Giới thiệu Màn hình máy tính đồ họa MSI Summit MS321UP 32inch 4K IPS
KÍCH THƯỚC PANEL	32 “(81,29 cm)
GIẢI QUYẾT PANEL	3840×2160 (UHD)
TỐC ĐỘ LÀM TƯƠI	60Hz
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG	4ms (GTG)
LOẠI PANEL	IPS
BRIGHTNESS (NITS)	400 nits (TYP)
Màn hình được chứng nhận VESA HDR 600
GÓC NHÌN	178 ° (H) / 178 ° (V)
TỶ LỆ HOÀN HẢO	16:09
ĐỘ TƯƠNG PHẢN	1000: 1 (TYP)
SRGB	136% sRGB / 95% DCI-P3 (CIE 1976)
KHU VỰC HIỂN THỊ HOẠT ĐỘNG (MM)	708,48 (H) x 398,52 (V)
PIXEL PITCH (HXV)	0,1845 (H) x0,1845 (V)
XỬ LÝ BỀ MẶT	Chống chói
MÀU SẮC MÀN HÌNH	1,07 tỷ
MÀU SẮC	10 bit (8 bit + FRC)
CỔNG VIDEO	1x DP (1.2)
2x HDMI (2.0b)
1x Loại C (Chế độ thay thế DP với PD: 5V / 3A)
CỔNG USB	3x USB 3.2 Thế hệ 1 Loại A
1x USB 3.2 Thế hệ 1 Loại B
GIAO DIỆN ÂM THANH	1x Mic-in
1x Headphone-out
1x Audio combo
ĐẦU ĐỌC THẺ	Có, hỗ trợ thẻ SD
KIỂM SOÁT	5 cách Điều hướng cần điều khiển / Phím macro
KHÓA KENSINGTON	Đúng
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
LOẠI ĐIỆN	PowerAdaptor
NGUỒN ĐẦU VÀO	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
ĐIỀU CHỈNH (TILT)	-5 ° ~ 20 °
ĐIỀU CHỈNH (SWIVEL)	-35 ° ~ 35 °
ĐIỀU CHỈNH (CHIỀU CAO)	0 ~ 100mm
KÍCH THƯỚC (WXHXD)	727,10 x 235,00 x 460,78 mm
(28,63 x 9,25 x 18,14 inch)
KÍCH THƯỚC CARTON (WXHXD)	955 x 180 x 543 mm
(37,6 x 7,09 x 21,38 inch)
TRỌNG LƯỢNG (NW / GW)	9,7kg (21,38 lbs) / 13,8 kg (30,42 lbs)
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH	PC, Mac, PS5 ™, PS4 ™, Xbox, Mobile, Notebook
* Tất cả các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
GHI CHÚ	Cổng hiển thị: 3840 x2160 (Lên đến 60Hz)
HDMI: 3840 x2160 (Lên đến 60Hz)
Loại C: 3840 x2160 (Lên đến 60Hz)
Giá MXM